按照《华宁县卫健系统事业单位2020年提前招聘紧缺医学专业人才公告》,华宁县卫健系统事业单位提前招聘面试工作已全面结束,现将参加提前招聘人员的成绩进行公示,公示时间:2020年3月19日—3月25日,监督电话:0877-5019059。
附件:华宁县卫健系统2020年事业单位提前招聘岗位面试成绩汇总表
华宁县卫生健康局
2020年3月19日
华宁县卫健系统2020年事业单位提前招聘岗位面试成绩汇总表 |
序号 | 招聘单位名称 | 岗位名称 | 应试人员姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 综合面试成绩 | 成绩排序 | 备注 |
1 | 华宁县疾病预防控制中心 | 检验 | 吕坤 | 男 | 大理大学 | 卫生检验与检疫 | 51.8 | 7 |
|
2 | 检验 | 李万辉 | 男 | 大理大学 | 卫生检验与检疫 | 75.6 | 1 |
|
3 | 检验 | 崔鑫 | 男 | 大理大学 | 卫生检验与检疫 | 69.0 | 2 |
|
4 | 检验 | 黄朋 | 男 | 大理大学 | 卫生检验与检疫 | 58.8 | 5 |
|
5 | 检验 | 周江平 | 男 | 大理大学 | 卫生检验与检疫 | 58.4 | 6 |
|
6 | 检验 | 李自伟 | 男 | 大理大学 | 卫生检验与检疫 | 59.6 | 4 |
|
7 | 检验 | 代俊呈 | 男 | 昆明医科大学 | 卫生检验与检疫 | 63.2 | 3 |
|
8 | 华宁县妇幼保健院 | 超声 | 杨晓迪 | 女 | 大理大学 | 医学影像学 | 68.2 | 1 |
|
9 | 华宁县盘溪中心卫生院 | 中医 | 鲁东文 | 男 | 贵州中医药大学 | 中医学 | 72.2 | 1 |
|
10 | 中医 | 田洁 | 女 | 云南中医药大学 | 中医学 | 60 | 2 |
|
11 | 华宁县中医医院 | 口腔 | 潘俊亚 | 女 | 沈阳医学院 | 口腔医学 | 73.6 | 1 |
|
12 | 口腔 | 杨霱堃 | 男 | 济宁医学院 | 口腔医学 | 66.2 | 2 |
|
13 | 口腔 | 陆蔡婧 | 女 | 昆明医科大学海源学院 | 口腔医学 | 61.2 | 3 |
|
14 | 口腔 | 马良 | 男 | 西北民族大学 | 口腔医学 | 55.8 | 4 |
|
15 | 口腔 | 杨玉美 | 女 | 昆明医科大学海源学院 | 口腔医学 | 54.6 | 5 |
|
16 | 口腔 | 罗俊辉 | 男 | 昆明医科大学海源学院 | 口腔医学 | 49.6 | 6 |
|
17 | 华宁县人民医院 | 超声 | 杨俊鹏 | 男 | 大理大学 | 医学影像学 | 74.8 | 1 |
|
18 | 超声 | 陈航 | 女 | 大理大学 | 医学影像学 | 67 | 2 |
|
19 | 超声 | 吴娟 | 女 | 大理大学 | 医学影像学 | 65.2 | 3 |
|
20 | 超声 | 宁燕青 | 女 | 大理大学 | 医学影像学 | 64.4 | 4 |
|
21 | 超声 | 杨丹 | 女 | 大理大学 | 医学影像学 | 59.2 | 5 |
|
22 | 超声 | 钟琼 | 女 | 大理大学 | 医学影像学 | 58.2 | 6 |
|
23 | 超声 | 李苏苹 | 女 | 大理大学 | 医学影像学 | 43.6 | 7 |
|
24 | 华宁县人民医院 | 放射 | 刘斌 | 男 | 大理大学 | 医学影像学 | 75.4 | 1 |
|
25 | 放射 | 普正凤 | 女 | 大理大学 | 医学影像学 | 72.4 | 2 |
|
26 | 放射 | 王宇博 | 男 | 大理大学 | 医学影像学 | 67.6 | 3 |
|
27 | 放射 | 杜春梅 | 女 | 大理大学 | 医学影像学 | 63.4 | 4 |
|
28 | 放射 | 陆红月 | 女 | 大理大学 | 医学影像学 | 58.8 | 5 |
|
29 | 放射 | 孙雪绒 | 女 | 大理大学 | 医学影像学 | 58.8 | 6 |
|
30 | 放射 | 张梅 | 女 | 大理大学 | 医学影像学 | 57 | 7 |
|
31 | 放射 | 姜帅 | 男 | 大理大学 | 医学影像学 | 53.8 | 8 |
|
32 | 放射 | 钟琼 | 女 | 大理大学 | 医学影像学 |
|
| 已报超声 |
33 | 放射 | 吴娟 | 女 | 大理大学 | 医学影像学 |
|
| 已报超声 |
34 | 放射 | 李苏苹 | 女 | 大理大学 | 医学影像学 |
|
| 已报超声 |
35 | 临床 | 樊丰瑞 | 男 | 吉首大学 | 临床医学 | 85.6 | 1 |
|
36 | 临床 | 李珊 | 女 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 84.6 | 2 |
|
37 | 临床 | 李林融 | 男 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 76.8 | 3 |
|
38 | 临床 | 罗利明 | 女 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 72 | 4 |
|
39 | 临床 | 吕中雨 | 男 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 71.6 | 5 |
|
40 | 临床 | 刘晓琼 | 女 | 大理大学 | 临床医学 | 70 | 6 |
|
41 | 临床 | 姚双艳 | 女 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 68.6 | 7 |
|
42 | 临床 | 李玉滔 | 男 | 大理大学 | 临床医学 | 67.8 | 8 |
|
43 | 临床 | 黄可梅 | 女 | 昆明理工大学 | 临床医学 | 67.8 | 9 |
|
44 | 临床 | 李皓 | 女 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 67.8 | 10 |
|
45 | 临床 | 张丽 | 女 | 大理大学 | 临床医学 | 67.4 | 11 |
|
46 | 临床 | 张雪兰 | 女 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 66.8 | 12 |
|
47 | 临床 | 林其英 | 女 | 大理大学 | 临床医学 | 65.8 | 13 |
|
48 | 临床 | 张梦 | 女 | 大理大学 | 临床医学 | 65.4 | 14 |
|
49 | 临床 | 崔霞 | 女 | 大理大学 | 临床医学 | 64.2 | 15 |
|
50 | 临床 | 武艳敏 | 女 | 大理大学 | 临床医学 | 64.2 | 16 |
|
51 | 临床 | 黄淑敏 | 女 | 大理大学 | 临床医学 | 64.2 | 17 |
|
52 | 临床 | 张津川 | 男 | 大理大学 | 临床医学 | 63.6 | 18 |
|
53 | 临床 | 张浩苒 | 男 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 63.4 | 19 |
|
54 | 临床 | 李娅 | 女 | 大理大学 | 临床医学 | 62.4 | 20 |
|
55 | 临床 | 查云能 | 男 | 大理大学 | 临床医学 | 62.4 | 21 |
|
56 | 临床 | 余孟 | 男 | 大理大学 | 临床医学 | 62 | 22 |
|
57 | 临床 | 杨永香 | 女 | 大理大学 | 临床医学 | 61.8 | 23 |
|
58 | 临床 | 张盾 | 男 | 大理大学 | 临床医学 | 61.6 | 24 |
|
59 | 临床 | 华家琼 | 女 | 大理大学 | 临床医学 | 61.2 | 25 |
|
60 | 临床 | 程婷 | 女 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 60.8 | 26 |
|
61 | 临床 | 苟杰 | 女 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 60 | 27 |
|
62 | 临床 | 凤晓丽 | 女 | 大理大学 | 临床医学 | 59.8 | 28 |
|
63 | 临床 | 董慧 | 女 | 海南医科大学 | 临床医学 | 59.8 | 29 |
|
64 | 临床 | 谢丽虹 | 女 | 大理大学 | 临床医学 | 59.6 | 30 |
|
65 | 临床 | 刘艳 | 女 | 大理大学 | 临床医学 | 59.4 | 31 |
|
66 | 临床 | 李铃娇 | 女 | 大理大学 | 临床医学 | 59.2 | 32 |
|
67 | 临床 | 高玉蓉 | 女 | 大理大学 | 临床医学 | 59.2 | 33 |
|
68 | 临床 | 郑琼梅 | 女 | 大理大学 | 临床医学 | 59 | 34 |
|
69 | 临床 | 堵娟 | 女 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 58.8 | 35 |
|
70 | 临床 | 张益 | 男 | 大理大学 | 临床医学 | 58.8 | 36 |
|
71 | 临床 | 陈阳 | 女 | 大理大学 | 临床医学 | 58.6 | 37 |
|
72 | 临床 | 王建云 | 女 | 大理大学 | 临床医学 | 58.6 | 38 |
|
73 | 临床 | 子茂英 | 女 | 大理大学 | 临床医学 | 58.4 | 39 |
|
74 | 临床 | 李艳花 | 女 | 大理大学 | 临床医学 | 57.8 | 40 |
|
75 | 临床 | 秦艳福 | 女 | 大理大学 | 临床医学 | 57.8 | 41 |
|
76 | 临床 | 王涛 | 男 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 57.6 | 42 |
|
77 | 临床 | 王梦浩 | 女 | 大理大学 | 临床医学 | 57 | 43 |
|
78 | 临床 | 张丹 | 女 | 大理大学 | 临床医学 | 56.6 | 44 |
|
79 | 临床 | 陈晨 | 女 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 56.4 | 45 |
|
80 | 临床 | 姜汶青 | 女 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 55.2 | 46 |
|
81 | 临床 | 资瑞冉 | 女 | 大理大学 | 临床医学 | 54.8 | 47 |
|
82 | 临床 | 张春晓 | 女 | 大理大学 | 临床医学 | 54.6 | 48 |
|
83 | 临床 | 王申财 | 男 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 54.2 | 49 |
|
84 | 临床 | 孔维攀 | 男 | 大理大学 | 临床医学 | 52.2 | 50 |
|
85 | 临床 | 吴梓鹏 | 男 | 大理大学 | 临床医学 |
|
| 本人放弃面试 |
86 | 临床 | 李德 | 男 | 大理大学 | 临床医学 |
|
| 本人放弃面试 |
87 | 临床 | 刘江艳 | 女 | 大理大学 | 临床医学 |
|
| 电话、微信多次联系,无人接听 |
88 | 临床 | 罗晓梅 | 女 | 大理大学 | 临床医学 |
|
| 电话、微信多次联系,无人接听 |
89 | 临床 | 李娇 | 女 | 大理大学 | 临床医学 |
|
| 本人放弃面试 |