传真电报
华宁县统计局政府信息公开目录(2018年二季度)
一、编制说明
(一)编制目的
为了方便公民、法人和其他组织查询本机关主动公开的政府信息,编制本目录。
(二)入编范围
本目录所收信息系本机关2018年4月1日6月30日发布的,根据《条例》应当向社会主动公开的所有政府信息。
(三)数据项释义
1.序号:政府公开信息的序号;
2.信息名称:反映信息主要内容的标题;
3.产生日期:信息形成或变更的时间;
4.文件编号:文件的发文字号或统编号;
5.发布机构:发布信息的部门;
6.公开属性:发布信息是否涉密;
7.公开形式:信息公开的载体。
(四)目录层次
(五)其他说明事项
二、目录数据项
(一)机构概况
序号 | 信息名称 | 产生日期 | 文件编号 | 发布机构 | 公开属性 | 公开形式 |
| 华宁县统计局政府信息公开指南(20180420) | 2018.04.23 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 华宁县统计局政府信息公开目录(2018年一季度) | 2018.04.23 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 华宁县统计局权力清单和责任清单 | 2018.05.30 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
(二)政策法规
序号 | 信息名称 | 产生日期 | 文件编号 | 发布机构 | 公开属性 | 公开形式 |
| 专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定 | 2018.04.17 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 云南省统计管理条例 | 2018.04.23 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 云南省纪委省监委《关于对公职人员履职尽责情况加强监督的意见(试行)》 | 2018.05.30 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 中华人民共和国监察法 | 2018.06.11 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 中华人民共和国英雄烈士保护法 | 2018.06.11 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
(三)业务工作
序号 | 信息名称 | 产生日期 | 文件编号 | 发布机构 | 公开属性 | 公开形式 |
| 关于华宁县2017年规模以上服务业运行情况的通报 | 2018.04.03 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 华宁县2018年固定资产投资实现开门红 | 2018.04.03 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 华宁县2017年职工工资较快增长 | 2018.04.03 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 关于华宁县2018年一季度农业经济运行情况的通报 | 2018.04.10 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 关于华宁县2017年度劳动工资统计情况的通报 | 2018.04.10 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 关于华宁县2018年1-2月固定资产投资运行情况的通报 | 2018.04.10 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 华宁县2018年一季度固定资产投资情况简析 | 2018.05.02 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 华宁县2018年一季度“四上企业”职工工资较快增长 | 2018.05.02 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 华宁县2018年规模以上工业经济实现“开门红” | 2018.05.02 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 华宁县2018年一季度社会消费品零售总额稳步增长 | 2018.05.02 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 华宁县2018年经济实现开门红 | 2018.05.02 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 关于华宁县2018年一季度固定资产投资完成情况的通报 | 2018.05.08 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 关于华宁县2018年一季度规模以上工业经济运行情况的通报 | 2018.05.08 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 关于华宁县2018年一季度国民经济运行情况的通报 | 2018.05.08 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 关于华宁县2018年一季度“四上企业”工资统计情况的通报 | 2018.05.08 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 华宁县2018年一季度建筑业发展态势良好 | 2018.05.08 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 关于华宁县2018年一季度社会消费品零售总额情况的通报 | 2018.05.08 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 2018年一季度华宁县城乡居民收入稳步增长 | 2018.05.08 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 关于华宁县2018年一季度建筑业运行情况的通报 | 2018.05.08 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 华宁县1-4月生猪生产情况分析 | 2018.05.30 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 华宁县2018年5月居民消费价格指数(CPI)变动情况 | 2018.06.28 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
(四)动态信息
序号 | 信息名称 | 产生日期 | 文件编号 | 发布机构 | 公开属性 | 公开形式 |
| 玉溪调查队到华宁调研一季度农村经济发展情况 | 2018.04.03 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 1-2月华宁县社会消费品零售总额增长12.4% | 2018.04.03 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 乘热打铁助力一季度经济稳增长“开门红” | 2018.04.03 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 不忘初心 缅怀革命先烈 | 2018.04.10 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 华宁县统计局积极推广使用在线学习中心系统 | 2018.04.10 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 市统计局与华宁县委、县政府座谈一季度经济运行情况 | 2018.04.10 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 华宁县统计局获评全市统计系统信息工作“先进单位” | 2018.04.10 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 玉溪市统计局为华宁县2018年经济发展及统计建设把脉研判 | 2018.04.10 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 2017年全市统计工作目标责任制考核华宁县统计局荣获“二等奖” | 2018.04.17 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 华宁调查队到盘溪镇检查指导城乡一体化住户调查工作 | 2018.04.17 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 华宁县统计局党支部连续四年荣获“优秀党组织”称号 | 2018.04.17 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 华宁县统计局到盘溪镇开展2018年“双随机、一公开”抽查工作 | 2018.04.17 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 华宁县统计局对抽中“双随机”抽查的规上工业企业进行实地检查 | 2018.04.23 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 县统计局吕茂华局长到青龙镇调研基层统计调查工作现状 | 2018.04.23 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 县统计局到宁州街道进行基层统计调查工作现状调研 | 2018.04.23 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 华宁县2018年一季度规模以上工业增加值增速居全市第一位 | 2018.05.02 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 华宁县统计局助力铁埂社区烤烟移栽 | 2018.05.02 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 华宁县统计局到盘溪镇调研基层统计工作情况 | 2018.05.02 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 华宁县统计局认真开展基层统计调查工作现状调研 | 2018.05.02 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 华宁县贫困监测调查数据质量交叉检查工作圆满结束 | 2018.05.14 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 深入企业回访 提高数据质量 | 2018.05.14 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 华宁县统计局圆满完成市统计局下达云南统计内部信息网采用信息任务 | 2018.05.14 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 1-4月华宁县住宿业营业额增幅排全市第一 | 2018.05.24 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 华宁县统计局对规模以上服务业进行数据质量核查 | 2018.05.24 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 华宁县召开2018年固定资产投资统计工作培训会议 | 2018.05.30 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 华宁县“五个明确”部署第四次经济普查工作 | 2018.05.30 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 华宁县成立经济普查领导机构及办事机构 | 2018.05.30 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 关于2018年度华宁县统计专业技术资格考试报名工作安排的通知 | 2018.06.05 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 华宁县政府办对统计专业技术资格考试考务工作提出签批意见 | 2018.06.05 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 华宁县统计局荣获2017年度全县目标任务综合考评“一等奖” | 2018.06.05 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 华宁县召开规模以下工业调查单位核查工作会 | 2018.06.21 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 宁州街道开展规模以下工业企业核查 | 2018.06.21 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| | | | | | |
| | | | | | |
(五)依申请公开政府信息
序号 | 信息名称 | 产生日期 | 文件编号 | 发布机构 | 公开属性 | 公开形式 |
| | | | | | |
| | | | | | |
(六)其他信息
序号 | 信息名称 | 产生日期 | 文件编号 | 发布机构 | 公开属性 | 公开形式 |
| 玉溪市人民政府关于做好第四次全国经济普查工作的通知 | 2018.04.03 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 华宁县2018年一季度农业经济形势分析 | 2018.04.03 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 内需挑大梁支撑中国经济发展 | 2018.04.17 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 国家统计局新闻发言人就2018年一季度国民经济运行情况答记者问 | 2018.05.02 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 云南省人力资源和社会保障厅 云南省统计局关于公布2017年度高级统计师资格考试合格标准及有关问题的通知 | 2018.05.14 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 华宁县:华宁县2017年国民经济和社会发展统计公报 | 2018.05.14 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 关于2018年度全国统计专业技术资格考试工作安排的通知 | 2018.05.14 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 4月份国民经济运行总体平稳 | 2018.05.24 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 国家统计局城市司高级统计师绳国庆解读2018年4月份CPI和PPI数据 | 2018.05.24 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 国家发展改革委副主任、国家统计局局长宁吉喆就发布城镇调查失业率有关问题答记者问 | 2018.05.24 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 国家统计局人口和就业司首席统计师孟灿文解读2017年城镇单位平均工资数据 | 2018.05.24 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 国家统计局新闻发言人就2018年4月份国民经济运行情况答记者问 | 2018.05.24 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 调查失业率统计方法科学规范 | 2018.05.24 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 关于第四次全国经济普查宣传标语口号征集评选结果的通告 | 2018.06.05 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 国务院办公厅关于成立第四次全国经济普查领导小组的通知 | 2018.06.05 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 郭同欣:经济社会发展稳中向好 | 2018.06.05 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 国家统计局城市司高级统计师绳国庆解读2018年5月份CPI和PPI数据 | 2018.06.11 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 国家统计局工业司何平博士解读2018年1-4月份工业企业利润数据 | 2018.06.11 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 国务院关于国务院机构改革涉及行政法规规定的行政机关职责调整问题的决定 | 2018.06.11 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 李克强:让失信者在全社会寸步难行 | 2018.06.11 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 国家统计局工业司高级统计师江源解读5月份工业生产数据 | 2018.06.21 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 国家统计局新闻发言人就2018年5月份国民经济运行情况答记者问 | 2018.06.21 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 加强组织领导 确保经济普查顺利实施——国家统计局局长宁吉喆就第四次全国经济普查答记者问 | 2018.06.21 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 玉溪市关于支持干部改革创新建立容错纠错机制的实施办法(试行) | 2018.06.21 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 宁吉喆:经济运行稳中向好 高质量发展向前迈进 | 2018.06.28 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 国家统计局工业司何平博士解读2018年1-5月份工业企业利润数据 | 2018.06.28 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 云南省第四次全国经济普查综合试点业务培训在玉溪举行 | 2018.06.28 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 关于对东山-泸水线K2638+950(华盘线K2+500)至K2634+730(华盘线K6+700)路段实施交通管制的公告 | 2018.06.28 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| 生源地信用助学贷款政策解读 | 2018.06.28 | | 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
(备注:1.“机构概况”包括本单位的主要职责、内设机构及职责、联系方式、服务承诺、办事指南、办公地址,服务事项办理条件、程序、期限。2.“政策法规”包括各乡镇<街道>、县直各部门出台的政策、制度、规范性文件及依据的相关法律法规、国家政策等。3.“业务工作”包括各部门“重点领域建设”专栏的相关业务工作,涉及城市规划建设、重大决策、大额资金管理和使用以及重大工程项目招投标及社会公益事业建设情况等政府信息公开内容。4.“动态信息”包括各乡镇<街道>、县直各部门的实时工作动态等内容。5.“依申请公开政府信息”包括各乡镇<街道>、县直各部门收到的依申请公开的各类事项。6.“其他信息”包括工作报告、整改报告、年度报告,为群众办理实事的进展情况和完成情况,以及在履行职责过程中需要群众知情、参与、监督的工作等情况的公开。)