一、编制说明
(一)编制目的
为了方便公民、法人和其他组织查询本机关主动公开的政府信息,编制本目录。
(二)入编范围
本目录所收信息系本机关2021年7月1日至9月30日发布的,根据《条例》应当向社会主动公开的所有政府信息。
(三)数据项释义
1.序号:政府公开信息的序号;
2.信息名称:反映信息主要内容的标题;
3.产生日期:信息形成或变更的时间;
4.文件编号:文件的发文字号或统编号;
5.发布机构:发布信息的部门;
6.公开属性:发布信息是否涉密;
7.公开形式:信息公开的载体。
(四)目录层次
(五)其他说明事项
二、目录数据项
(一)机构概况
序号 | 信息名称 | 产生日期 | 文件编号 | 发布机构 | 公开属性 | 公开形式 |
1 | 华宁县统计局职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式和负责人姓名 | 2021.09.02 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(二)政策法规
序号 | 信息名称 | 产生日期 | 文件编号 | 发布机构 | 公开属性 | 公开形式 |
| 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(三)业务工作
序号 | 信息名称 | 产生日期 | 文件编号 | 发布机构 | 公开属性 | 公开形式 |
1 | 运输企业拖累 服务业小幅增长——1-5月华宁县规模以上服务业运行简析 | 2021.07.06 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
2 | 2021年上半年华溪镇农业生产形势良好 | 2021.07.06 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
3 | 华宁县2021年上半年经济好中趋稳 | 2021.08.04 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
4 | 华宁县2021年上半年农业经济形势分析 | 2021.08.04 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
5 | 华宁县2021年上半年规模以上工业经济保持稳步增长 | 2021.08.04 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
6 | 华宁县2011年上半年固定资产投资运行情况简析 | 2021.08.04 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(四)动态信息
序号 | 信息名称 | 产生日期 | 文件编号 | 发布机构 | 公开属性 | 公开形式 |
1 | 县统计局党支部与联系点党总支共庆建党佳节 | 2021.07.06 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
2 | 华宁县统计局集中收看收听庆祝中国共产党成立100周年大会直播 | 2021.07.06 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
3 | 华宁县统计局政府信息公开目录(2021年二季度) | 2021.07.06 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
4 | 华宁县2021年上半年农林牧渔业总产值可比増速创2017年来同期最高水平 | 2021.08.04 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
5 | 华宁县2021年上半年社会消费品零售总额增速全市第一 | 2021.08.04 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
6 | 华宁县统计局牵头到乡镇调研纳规纳限工作 | 2021.08.04 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
7 | 华宁调查队迎接玉溪调查队基础工作检查 | 2021.08.17 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
8 | 华宁县统计局与市场监管局联合开展2021年餐饮企业发展调研工作 | 2021.08.17 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
9 | 华宁县统计局传达学习全市上半年经济运行分析会议精神 | 2021.08.17 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
10 | 中共华宁县统计局党组配齐班子成员 | 2021.09.02 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
11 | 华宁县统计局举办2020年事业单位新进人员岗位知识培训班 | 2021.09.10 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
12 | 华宁县统计局开展廉政警示教育暨以案促改和集体廉政谈话 | 2021.09.20 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
13 | 华宁县统计局创新推出《华宁县部门统计工作实务》资料书 | 2021.09.29 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
14 | 华宁县掀起“第十二届统计开放日”宣传高潮 | 2021.09.29 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
15 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
(五)依申请公开政府信息
序号 | 信息名称 | 产生日期 | 文件编号 | 发布机构 | 公开属性 | 公开形式 |
| 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(六)其他信息
序号 | 信息名称 | 产生日期 | 文件编号 | 发布机构 | 公开属性 | 公开形式 |
1 | 华宁县第七次全国人口普查主要数据公报 | 2021.07.06 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
2 | 华宁县第七次全国人口普查成果解读 | 2021.07.06 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
3 | 2021年度全国统计专业技术资格考试云南考区工作安排的公告 | 2021.08.04 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
4 | 全国统计专业技术初级资格考试大纲(2021年) | 2021.08.17 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
5 | 全国统计专业技术资格考试用书说明及订购方式(2021年) | 2021.08.17 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
6 | 华宁县统计局2020年度部门决算公开 | 2021.09.13 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(备注:1.“机构概况”包括本单位的主要职责、内设机构及职责、联系方式、服务承诺、办事指南、办公地址,服务事项办理条件、程序、期限。2.“政策法规”包括各乡镇<街道>、县直各部门出台的政策、制度、规范性文件及依据的相关法律法规、国家政策等。3.“业务工作”包括各部门“重点领域建设”专栏的相关业务工作,涉及城市规划建设、重大决策、大额资金管理和使用以及重大工程项目招投标及社会公益事业建设情况等政府信息公开内容。4.“动态信息”包括各乡镇<街道>、县直各部门的实时工作动态等内容。5.“依申请公开政府信息”包括各乡镇<街道>、县直各部门收到的依申请公开的各类事项。6.“其他信息”包括工作报告、整改报告、年度报告,为群众办理实事的进展情况和完成情况,以及在履行职责过程中需要群众知情、参与、监督的工作等情况的公开。)
华宁县统计局政府信息公开目录(2021年三季度).doc