一、编制说明
(一)编制目的
为了方便公民、法人和其他组织查询本机关主动公开的政府信息,编制本目录。
(二)入编范围
本目录所收信息系本机关2024年10月1日至12月31日发布的,根据《条例》应当向社会主动公开的所有政府信息。
(三)数据项释义
1.序号:政府公开信息的序号;
2.信息名称:反映信息主要内容的标题;
3.产生日期:信息形成或变更的时间;
4.文件编号:文件的发文字号或统编号;
5.发布机构:发布信息的部门;
6.公开属性:发布信息是否涉密;
7.公开形式:信息公开的载体。
(四)目录层次
(五)其他说明事项
二、目录数据项
(一)机构概况
序号 | 信息名称 | 产生日期 | 文件编号 | 发布机构 | 公开属性 | 公开形式 |
| 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(二)政策法规
序号 | 信息名称 | 产生日期 | 文件编号 | 发布机构 | 公开属性 | 公开形式 |
1 | 中华人民共和国统计法 | 2024.10.22 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(三)业务工作
序号 | 信息名称 | 产生日期 | 文件编号 | 发布机构 | 公开属性 | 公开形式 |
1 | 华宁县2024年1月至8月经济运行情况解读 | 2024.10.11 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
2 | 华宁县2024年1月至8月房地产开发投资持续下降 | 2024.10.31 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
3 | 华宁县2024年前三季度农业经济平稳发展 | 2024.10.31 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
4 | 华宁县2024年1月至9月规模以上工业运行情况解读 | 2024.10.31 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
5 | 华宁县2024年前三季度消费品市场运行情况简析 | 2024.10.31 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
6 | 华宁县2024年前三季度“四上”企业劳动工资运行情况解读 | 2024.10.31 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
7 | 2024年1—8月华宁县规模以上服务业增速小幅回落 | 2024.11.11 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
8 | 宁州街道2024年前三季度农业经济平稳发展 | 2024.11.11 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
9 | 华宁县2024年前三季度资质以上建筑企业总产值增速放缓 | 2024.11.11 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
10 | 华宁县2024年1—9月商品房销售下降 | 2024.11.11 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
11 | 华宁县1—9月经济总体运行良好 | 2024.11.11 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(四)动态信息
序号 | 信息名称 | 产生日期 | 文件编号 | 发布机构 | 公开属性 | 公开形式 |
1 | 华宁县统计局2024年第5次党组(扩大)会议情况公开 | 2024.10.11 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
2 | 华宁县统计局2024年第6次党组(扩大)会议情况公开 | 2024.10.11 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
3 | 华宁县“三要点”推动服务业数据质量核查见成效 | 2024.10.31 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
4 | 华宁县统计局服务统计数据查询工作有关信息 | 2024.11.18 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
5 | 国家统计局召开2024年常规统计督察动员部署会 | 2024.11.28 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
6 | 华宁县统计局传达学习全国全省全市统计法治工作会议精神 | 2024.12.09 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
7 | 华宁县统计局认真开展新修改《中华人民共和国统计法》普法宣传 | 2024.12.19 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(五)依申请公开政府信息
序号 | 信息名称 | 产生日期 | 文件编号 | 发布机构 | 公开属性 | 公开形式 |
| 无 |
|
|
|
|
|
(六)其他信息
序号 | 信息名称 | 产生日期 | 文件编号 | 发布机构 | 公开属性 | 公开形式 |
1 | 华宁县统计局政府信息公开目录(2024年三季度) | 2024.10.11 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
2 | 什么是统计学 | 2024.11.07 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
3 | 华宁县统计局领导班子成员分工 | 2024.11.12 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
4 | 华宁县统计局政府信息公开目录(2024年三季度) | 2024.11.12 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
5 | 华宁县统计局2023年度部门决算公开 | 2024.11.06 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
6 | 华宁县统计局2024年法治政府建设年度报告 | 2024.12.30 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
7 | 政府信息公开指南 | 2024.12.31 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(备注:1.“机构概况”包括本单位的主要职责、内设机构及职责、联系方式、服务承诺、办事指南、办公地址,服务事项办理条件、程序、期限。2.“政策法规”包括各乡镇<街道>、县直各部门出台的政策、制度、规范性文件及依据的相关法律法规、国家政策等。3.“业务工作”包括各部门“重点领域建设”专栏的相关业务工作,涉及城市规划建设、重大决策、大额资金管理和使用以及重大工程项目招投标及社会公益事业建设情况等政府信息公开内容。4.“动态信息”包括各乡镇<街道>、县直各部门的实时工作动态等内容。5.“依申请公开政府信息”包括各乡镇<街道>、县直各部门收到的依申请公开的各类事项。6.“其他信息”包括工作报告、整改报告、年度报告,为群众办理实事的进展情况和完成情况,以及在履行职责过程中需要群众知情、参与、监督的工作等情况的公开。)
华宁县统计局政府信息公开目录(2024年四季度).doc