附件4
华宁县统计局政府信息公开目录(2025年一季度)
一、编制说明
(一)编制目的
为了方便公民、法人和其他组织查询本机关主动公开的政府信息,编制本目录。
(二)入编范围
本目录所收信息系本机关2025年1月1日至3月31日发布的,根据《条例》应当向社会主动公开的所有政府信息。
(三)数据项释义
1.序号:政府公开信息的序号;
2.信息名称:反映信息主要内容的标题;
3.产生日期:信息形成或变更的时间;
4.文件编号:文件的发文字号或统编号;
5.发布机构:发布信息的部门;
6.公开属性:发布信息是否涉密;
7.公开形式:信息公开的载体。
(四)目录层次
(五)其他说明事项
二、目录数据项
(一)机构概况
序号 | 信息名称 | 产生日期 | 文件编号 | 发布机构 | 公开属性 | 公开形式 |
| 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(二)政策法规
序号 | 信息名称 | 产生日期 | 文件编号 | 发布机构 | 公开属性 | 公开形式 |
1 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(三)业务工作
序号 | 信息名称 | 产生日期 | 文件编号 | 发布机构 | 公开属性 | 公开形式 |
1 | 华宁县2024年1—11月经济运行总体平稳 | 2025.01.09 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
2 | 华宁县2024年1—11月经济运行情况解读 | 2025.01.09 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
3 | 华宁县2024年经济运行稳中有进 高质量发展成果初显 | 2025.01.24 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
4 | 2024年华宁县固定资产投资平稳增长 | 2025.02.10 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
5 | 华宁县房地产市场恢复平稳健康发展尚需时日 | 2025.02.10 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
6 | 2024年华宁县规模以上工业企业经济效益有较大提升空间 | 2025.02.10 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
7 | 2024年华宁县消费品市场平稳增长 | 2025.02.10 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
8 | 2024年华宁县规模以上工业企业经济效益运行情况解读 | 2025.02.10 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
9 | 2024年华宁县消费品市场运行情况解读 | 2025.02.10 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
10 | 华宁县2024年房地产市场运行情况解读 | 2025.02.10 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
11 | 华宁县2024年工业经济运行情况解读 | 2025.02.10 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
12 | 华宁县2024年农业经济运行情况解读 | 2025.02.10 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
13 | 华宁县2025年1—2月固定资产投资运行情况解读 | 2025.03.28 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(四)动态信息
序号 | 信息名称 | 产生日期 | 文件编号 | 发布机构 | 公开属性 | 公开形式 |
1 | 华宁县统计局在县人大常委会工作评议中获评优秀等次 | 2025.01.16 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
2 | 写春联送祝福 展现统计调查风采 | 2025.01.24 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
3 | 华宁县统计局到联系点开展春节走访慰问 | 2025.01.30 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
4 | 华宁县统计局举行乡镇(街道)统计业务培训 | 2025.03.20 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
5 | 华宁县统计局专题传达学习习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示精神 | 2025.03.28 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(五)依申请公开政府信息
序号 | 信息名称 | 产生日期 | 文件编号 | 发布机构 | 公开属性 | 公开形式 |
| 无 |
|
|
|
|
|
(六)其他信息
序号 | 信息名称 | 产生日期 | 文件编号 | 发布机构 | 公开属性 | 公开形式 |
1 | 华宁县统计局政府信息公开目录(2024年四季度) | 2025.01.09 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
2 | 关于新修改统计法施行时间的说明 | 2025.01.09 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
3 | 国家统计局公告 | 2025.01.16 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
4 | 华宁县统计局2024年政府信息公开工作年度报告 | 2025.01.21 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
5 | 第五次全国经济普查取得重要成果 | 2025.02.08 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
6 | 判断经济形势最常用的统计指标有哪些 | 2025.02.18 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
7 | 华宁县统计局职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式和负责人姓名 | 2025.02.20 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
8 | 华宁县统计局政务公开保密审查人员名单 | 2025.02.27 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
9 | 华宁县统计局政务公开工作分管领导及工作人员名单 | 2025.03.07 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
10 | 习近平在参加江苏代表团审议时强调:经济大省要挑大梁为全国发展大局作贡献 | 2025.03.10 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
11 | 两会受权发布丨李强在政府工作报告中提出今年发展主要预期目标 | 2025.03.10 |
| 县统计局 | 不涉密 | 上网 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(备注:1.“机构概况”包括本单位的主要职责、内设机构及职责、联系方式、服务承诺、办事指南、办公地址,服务事项办理条件、程序、期限。2.“政策法规”包括各乡镇<街道>、县直各部门出台的政策、制度、规范性文件及依据的相关法律法规、国家政策等。3.“业务工作”包括各部门“重点领域建设”专栏的相关业务工作,涉及城市规划建设、重大决策、大额资金管理和使用以及重大工程项目招投标及社会公益事业建设情况等政府信息公开内容。4.“动态信息”包括各乡镇<街道>、县直各部门的实时工作动态等内容。5.“依申请公开政府信息”包括各乡镇<街道>、县直各部门收到的依申请公开的各类事项。6.“其他信息”包括工作报告、整改报告、年度报告,为群众办理实事的进展情况和完成情况,以及在履行职责过程中需要群众知情、参与、监督的工作等情况的公开。)
华宁县统计局政府信息公开目录(2025年一季度).doc