一、编制说明
(一)编制目的
为了方便公民、法人和其他组织查询本机关主动公开的政府信息,编制本目录。
(二)入编范围
本目录所收信息系本机关自2018年10月1日至2018年12月31日发布的,根据《条例》应当向社会主动公开的所有政府信息。
(三)数据项释义
1.序号:政府公开信息的序号;
2.信息名称:反映信息主要内容的标题;
3.产生日期:信息形成或变更的时间;
4.文件编号:文件的发文字号或统编号;
5.发布机构:发布信息的部门;
6.公开属性:发布信息是否涉密;
7.公开形式:信息公开的载体。
(四)目录层次
(五)其他说明事项
二、目录数据
(一)发改资讯
序号 | 信息 名称 | 产生 日期 | 文件 编号 | 发布 机构 | 公开 属性 | 公开 形式 |
1 | (转载)向民间资本推介项目工作取得积极进展 超两千五百亿元项目达成合作意向 | 2018年10月12日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
2 | (转载)中华人民共和国国家发展和改革委员会公告 2018年第12号 | 2018年10月18日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
3 | 县发改局开展10月党员主题日活动 | 2018年10月18日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
4 | (转载)国家发展改革委举行10月份定时定主题新闻发布会介绍宏观经济情况并回应热点问题 | 2018年10月25日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
5 | (转载)三季度中国经济数据今公布 这三大指标值得关注 | 2018年10月25日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
6 | 华宁发改局定期集中学习促职工能力提升 | 2018年10月25日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
7 | (转载)国家发改委发布9月意向投资数据 全社会投资意愿基本稳定 | 2018年11月1日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
8 | (转载)前三季度全国能源消费持续回暖 | 2018年11月1日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
9 | (转载)消费是保持经济平稳运行的压舱石和稳定器 | 2018年11月1日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
10 | (转载)28省份前三季度GDP出炉:8地增速加快 辽宁提升最多 | 2018年11月8日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
11 | (转载)中国推动全球服务进口增长贡献最大 | 2018年11月8日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
12 | 华宁发改局扎实推进能源体改工作 | 2018年11月8日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
13 | (转载)发改委:从持续放宽市场准入等四方面优化营商环境 | 2018年11月16日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
14 | (转载)国家发展改革委投资咨询评估管理办法 | 2018年11月16日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
15 | 华宁县2018年1-9月县域经济运行情况 | 2018年11月16日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
16 | (转载)发改委深入推进能源等重点领域价格改革 | 2018年11月22日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
17 | 华宁发改局集中学习习近平总书记重要指示精神 | 2018年11月22日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
18 | 华宁县2018年1-10月固定资产投资完成情况通报 | 2018年11月29日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
19 | 华宁县发改局成为档案工作规范化管理示范单位 | 2018年11月29日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
20 | 转载制造业投资增速连续7个月回升 | 2018年11月29日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
21 | 转载2018年1-10月汽车产销同比下降 | 2018年12月7日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
22 | 转载2018年前10个月民间投资简况 | 2018年12月7日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
23 | 转载关于编报2019年教育现代化推进工程 | 2018年12月7日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
24 | 转载国家发展改革委办公厅 工业和信息化部办公厅关于组织实施2019年新一代信息基础设施建设工程的通知 | 2018年12月14日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
25 | 转载国家发展改革委办公厅关于开展首批国家农村产业融合发展示范园认定工作的通知 | 2018年12月14日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
26 | 转载国务院办公厅关于对真抓实干成效明显地方进一步加大激励支持力度的通知 | 2018年12月14日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
27 | 发改委、统计局齐发声:实现全年经济目标有把握 | 2018年12月21日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
28 | 发改委: 民间投资存四大有利因素 | 2018年12月21日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
29 | ”国家发改委:我国制造业结构持续改善 | 2018年12月21日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
30 | 华宁县发展和改革局落实领导干部挂乡村 | 2018年12月21日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
31 | 今年1-11月民间投资继续保持较快增长 | 2018年12月21日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
32 | 华宁县发展和改革局到联系点指导村规民约建设 | 2018年12月28日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
33 | 转载发改委:2019年要大力培育发展国内市场 | 2018年12月28日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
34 | 转载主动服务和融入“一带一路”建设 云南加快开放型经济发展 | 2018年12月28日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
(二)政务公开
序号 | 信息 名称 | 产生 日期 | 文件 编号 | 发布 机构 | 公开 属性 | 公开 形式 |
1 | 华宁县2018年1-8月县域经济运行情况分析 | 2018年10月12日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
2 | 华宁县发改局积极参与创卫工作 | 2018年10月12日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
3 | (转载)李克强在中国工会十七大作经济形势报告 | 2018年10月25日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
4 | (转载)玉溪市人民政府办公室关于印发进一步深化“互联网+政务服务” 推进政务服务“一网、一门、一次” 改革工作方案的通知 | 2018年11月1日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
5 | (转载)中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作 | 2018年11月1日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
6 | (转载)营造民营经济更好发展环境,总书记提六方面“要” | 2018年11月8日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
7 | 华宁县2018年1-9月县域经济运行情况 | 2018年11月16日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
8 | (转载)三季度中经农业经济景气指数报告显示—农业呈现稳中提质良好态势 | 2018年11月22日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
9 | (转载)云南将对51项行政审批中介服务事项进行清理规范 | 2018年11月22日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
10 | 转载国家发展改革委发展规划司与相关地方政府会谈特色小镇问题 | 2018年11月29日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
11 | 转载国家公布2019年小麦最低收购价格 | 2018年11月29日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
12 | 转载国家发展改革委 国家能源局关于印发《清洁能源 | 2018年12月7日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
13 | 转载人民银行、证监会、发展改革委联合发布 | 2018年12月7日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
14 | 转载2018年(第25批)国家企业技术中心拟认定名单公 | 2018年12月14日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
15 | 转载关于印发《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》的通知【发改能源〔2018〕1698号】 | 2018年12月14日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
16 | 转载国家发展改革委关于支持优质企业直接融资进一步增强企业债券服务实体经济能力的通知【发改财金〔2018〕1806号】 | 2018年12月14日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
17 | 国家发展改革委发布《汽车产业投资管理规定》 | 2018年12月21日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
18 | 转载发改委:2018年版市场准入负面清单缩减177项事项 | 2018年12月28日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
19 | 转载国家发展改革委修订出台《政府制定价格听证办法》 | 2018年12月28日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
20 | 转载政府定价的经营服务性收费目录清单 | 2018年12月28日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
(三)战略规划
序号 | 信息 名称 | 产生 日期 | 文件 编号 | 发布 机构 | 公开 属性 | 公开 形式 |
1 | (转载)国家发展改革委办公厅关于建立特色小镇和特色小城镇高质量发展机制的通知 | 2018年10月12日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
2 | (转载)关于印发《促进乡村旅游发展提质升级行动方案(2018年-2020年)》的通知 | 2018年10月18日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
3 | (转载)云南将设100亿元新材料产业基金 | 2018年11月1日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
4 | (转载)习近平:中国经济将长期稳定向好 | 2018年11月22日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
(四)价格管理
序号 | 信息 名称 | 产生 日期 | 文件 编号 | 发布 机构 | 公开 属性 | 公开 形式 |
1 | (转载)国家发改委关于印发《价格认定复核办法》的通知 | 2018年10月12日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
(五)价格监测
序号 | 信息 名称 | 产生 日期 | 文件 编号 | 发布 机构 | 公开 属性 | 公开 形式 |
1 | 华宁县发改局开展中秋、国庆期间市场价格检查 | 2018年10月12日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
2 | (转载)云南近期蔬菜猪肉价格为何上涨较快?省发改委给出了答案 | 2018年10月25日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
3 | 华宁发改局开展涉企收费专项检查工作 | 2018年11月8日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
4 | 转载建材行业1-10月经济运行情况 | 2018年11月29日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
(六)减费降负
序号 | 信息 名称 | 产生 日期 | 文件 编号 | 发布 机构 | 公开 属性 | 公开 形式 |
1 | 华宁发改局联合相关部门对公办幼儿园收费标准进行调整 | 2018年10月12日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
2 | 华宁县发改局开展城市公立医院按病种收费政策执行情况调查 | 2018年11月16日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
3 | 华宁县发改局清理规范电网和转供电环节收费事项 | 2018年11月16日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
(七)重点建设项目
序号 | 信息 名称 | 产生 日期 | 文件 编号 | 发布 机构 | 公开 属性 | 公开 形式 |
1 | (转载)发改委集中推介200个项目 加强重大项目储备 | 2018年10月18日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
2 | 华宁县1-9月投资增速居全市第2位 | 2018年10月25日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
3 | 华宁发改局抓项目稳投资促增长 | 2018年11月8日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
(八)信披年报
序号 | 信息 名称 | 产生 日期 | 文件 编号 | 发布 机构 | 公开 属性 | 公开 形式 |
1 | 华宁县发展和改革局2018年四季度信息公开目录 | 2019年1月2日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
(九)服务指南
序号 | 信息 名称 | 产生 日期 | 文件 编号 | 发布 机构 | 公开 属性 | 公开 形式 |
1 | 华宁县发展和改革局(粮食局)行政执法主体职权职责清理清单 | 2018年10月18日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |
2 | (转载)深圳市新能源汽车充电设施管理暂行办法 | 2018年11月22日 | | 华宁县发展和改革局 | 不涉密 | 上网 |