商 品 名 称 | 规 格 等 级 | 计 价 单 位 | 上 期 价 格 | 本 期 价 格 |
一、肉、禽、蛋 | | | | |
白条猪 | | 元/千克 | 23.00 | 23.00 |
鲜猪肉 | 新鲜去骨后腿肉 | 元/千克 | 26.00 | 26.00 |
鲜牛肉 | 新鲜、牛健 | 元/千克 | 64.00 | 64.00 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/千克 | 56.00 | 56.00 |
鸡 | 普通白条鸡 | 元/千克 | 17.00(活鸡) | 17.00(活鸡) |
鸡蛋 | 普通(散装) | 元/千克 | 11.00 | 11.40 |
二、蔬菜 | | | | |
大白菜 | 新鲜 | 元/千克 | 2.00 | 2.00 |
大葱 | 新鲜 | 元/千克 | 9.00 | 9.00 |
土豆 | 新鲜 | 元/千克 | 2.40 | 2.40(新土豆) |
生姜 | 新鲜 | 元/千克 | 4.00 | 4.00(新姜) |
花菜(白) | 新鲜 | 元/千克 | 4.00 | 4.00 |
莴笋 | 新鲜 | 元/千克 | 4.00 | 3.00 |
西红柿 | 新鲜 | 元/千克 | 5.00 | 5.00 |
大蒜 | 新鲜 | 元/千克 | 10.00 | 10.00 |
莲花白 | 新鲜 | 元/千克 | 2.40 | 2.40 |
青椒 | 新鲜 | 元/千克 | 5.00 | 5.00 |
小苦菜 | 新鲜 | 元/千克 | 4.00 | 3.00 |
玉米 | 新鲜 | 元/千克 | 9.00 | 9.00 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/千克 | 4.00 | 4.00 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/千克 | 1.60 | 1.60 |
三、水产品 | | | | |
鲤鱼 | 活1000克左右 | 元/千克 | 18.00 | 18.00 |
草鱼 | 活1000克左右 | 元/千克 | 19.00 | 19.00 |
鲫鱼 | 活200克左右 | 元/千克 | 20.00 | 20.00 |
四、水果 | | | | |
香蕉 | 新鲜、普通 | 元/千克 | 5.00 | 5.00 |
梨 | 新鲜、普通 | 元/千克 | 6.00 | 6.00 |
苹果 | 新鲜、普通 | 元/千克 | 7.00 | 7.00 |
单位:华宁县发展和改革局 2017 年12月27日