序号 | 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开 依据 | 公开 时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开 对象 | 公开 方式 | 咨询及监督电话 |
一级事项 | 二级事项 |
1 | 机构信息 | 县农业农村局基本信息 | (1)机构名称 (2)联系方式(办公地址、网站名称、网址、公众号名称、办公室电话、办公时间、传真号码、电子邮箱、通讯地址) | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 局办公室 | 县政府网站 | 社会 | 主动 | 0877-5018396 |
2 | 法定职责 | 依据“三定”规定确定的本部门法定职责 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 机关党委 (人事股) | 县政府网站 | 社会 | 主动 | 0877-5018396 |
3 | 内设机构 | 机关各股室名称、负责人姓名、职能职责、联系电话 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 局办公室 | 县政府网站 | 社会 | 主动 | 0877-5018396 |
4 | 下属单位 | 局属各单位名称、负责人姓名、职能职责、联系电话 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 局办公室 | 县政府网站 | 社会 | 主动 | 0877-5018396 |
5 | 政策法规 | 规范性 文件 | 局制定的规章制度、管理办法等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 向县政府报备后5个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 局办公室 | 县政府网站 | 社会 | 主动 | 0877-5018396 |
6 | 行政规范性文件清理信息 | 县政府相关规范性文件目录(每年整理一次);县政府制发相关的规范性文件不定期清理,公告清理情况,包括:文件名称、文号、发布机关、发布时间、废止时间等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 清理结束后5个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 法规股 | 县政府网站 | 社会 | 主动 | 0877-5018396 |
7 | 政策文件 解读 | 对政府制发的政策文件以文字、图表、音视频等方式进行通俗易懂的解释 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 局办公室 | 县政府网站 | 社会 | 主动 | 0877-5018396 |
8 | 重大决策 实施情况 | 农业政策文件实施情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息制发后3个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 局属各相关单位 | 县政府网站 | 社会 | 主动 | 0877-5018396 |
9 | 管理公开 | 权责清单 | 农业农村局行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收、行政给付、行政检查、行政确认、行政奖励、行政裁决等权力责任清单 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 法规股 | 县政府网站 | 社会 | 主动 | 0877-5018396 |
10 | 服务公开 | 办事服务 | 行政许可事项、办事指南、在线办事、办理进度、办理结果等;办事服务监督部门名称、联系电话、举报投诉渠道等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 法规股 | 华宁县政务服务网 | 社会 | 主动 | 0877-5018396 |
11 | 结果公开 | “双随机、一公开”情况 | 农业环境保护、农产品质量安全、农业行业安全生产等农村领域监管过程中随机抽取检查对象,随机选派执法检查人员,抽查情况及查处结果 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 法规股 | 县政府网站 | 社会 | 主动 | 0877-5018396 |
12 | 重点领域及业务信息 重点领域及业务信息 | 规划计划 | 农业农村经济社会发展规划 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 局属相关单位 | 县政府网站 | 社会 | 主动 | 0877-5018396 |
13 | 财政资金 | 农业农村局本级财政预决算信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 计划财务股 | 县政府网站 | 社会 | 主动 | 0877-5018396 |
14 | 重大建设 项目 | 农业农村局本级实施与国家或省重大项目批准文件、实施方案和实施结果等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 局属相关单位 | 县政府网站 | 社会 | 主动 | 0877-5018396 |
15 | 采购公开 | 局机关、局属单位各类项目招标、结果等信息 | 内控制度 | 实时公开 | 计划财务股 | 县政府网站 | 社会 | 主动 | 0877-5018396 |
16 | 工作动态 | 乡村治理、乡村社会发展、人居环境整治和农业重点产业发展情况等业务工作信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 相关业务股室 | 县政府网站 | 社会 | 主动 | 0877-5018396 |
华宁县农业农村局政府信息公开基本目录(2023年度).docx