引言
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,现公布2018年我局政府信息公开工作年度报告。年报包括概述、主动公开政府信息情况、政府信息依申请公开办理情况、政府信息公开的收费及减免情况、因政府信息公开申请行政复议和提起行政诉讼的情况、存在的主要问题及改进措施、需要说明的事项与附表等。所列数据的统计期限自2018年1月1日起至2018年12月31日止。本年报在“华宁县政府信息公开”网站(/hnxzfxxgk/)及“华宁县人民政府”网站(http://www.huaning.gov.cn/)公开。如对本年报有疑问,请与华宁县财政局办公室联系。(电话:0877-5011776;电子邮箱:hn_bgs@126.com。)
一、概述
面对新形势下的信息公开的重要性,我局领导高度重视,及时成立信息公开工作领导小组,由局长主要负责,分管领导抓落实,责任细化到各股室负责人。设立信息公开工作办公室,由局办公室文秘负责信息公开工作计划及实施。建立多渠道公开方式,通过华宁县人民政府网、华宁县政府信息公开网、玉溪日报、云南财政、玉溪财政等多种媒体进行信息公开。
二、主动公开政府信息情况
(一)2018年主动公开政府信息177条,主动公开县一级预算单位及其二级单位的部门预算、部门决算信息。
(二)主动公开政府信息的主要涵盖机构职能2条、政府预决算18条、部门预决算7条、减税降费1条、政策及工作动态149条。
(三)主动公开政府信息的形式,包括华宁县人民政府网站、华宁县政府信息公开网、云南财政、玉溪财经、玉溪日报及其他便民渠道公开情况;
(四)开展华宁县政府采购备案制、2018年预算调整、会计证考试等工作进行解读;
(五)积极回应社会关切情况,2018年我局未出现政务舆情情况。
三、政府信息依申请公开办理情况
(一)依申请公开县级财政预决算及县级各部门预决算;
(二)对申请的办理情况:已全部公开2018年政府预决算及部门预决算;
(三)全年除涉密信息外,全部信息已按照程序进行公开。
四、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
我局未出现被申请行政复议、被提起行政诉讼和接受行政申诉、举报的情况。
五、存在的主要问题及改进措施
(一)工作中存在的主要问题和困难;
一是单位信息点不够充足;二是单位干部职工对信息公开工作的重要性认识还不够充足;三是信息稿件的质量有待提高;四是信息公开的时效性不够高。
具体解决办法和改进措施。
在下一步工作中,将会在年初工作会上将信息工作的重要性及任务的细化分解再次在单位内部传达,并督促抓好落实。在信息的亮点和深度上下功夫,着力挖掘财政工作经验、做法、困难等建设性意见,及时公开月报、季报信息,为全县经济发展提供决策基础。
六、需要说明的其他事项与附表
(一)需要说明的其他事项:无其他需要说明的事项。
(二)政府信息公开情况统计表。
政府信息公开情况统计表
(2018年度)
填报单位(盖章):
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 177条 | |
其中:主动公开规范性文件数 | 177条 | |
制发规范性文件总数 | 0件 | |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 0条 | |
2.政府网站公开政府信息数 | 177条 | |
3.政务微博公开政府信息数 | 0条 | |
4.政务微信公开政府信息数 | 0条 | |
5.其他方式公开政府信息数 | 73条 | |
二、回应解读情况 | 1 |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 0次 | |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | 1 | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 0次 | |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 0次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 0次 | |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 0次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 1篇 | |
4.微博微信回应事件数 | 0次 | |
5.其他方式回应事件数 | 0次 | |
三、依申请公开情况 | —— |
(一)收到申请数 | 0件 | |
1.当面申请数 | 0件 | |
2.传真申请数 | 0件 | |
3.网络申请数 | 0件 | |
4.信函申请数 | 0件 | |
(二)申请办结数 | 0件 | |
1.按时办结数 | 0件 | |
2.延期办结数 | 0件 | |
(三)申请答复数 | 0件 | |
1.属于已主动公开范围数 | 0件 | |
2.同意公开答复数 | 0件 | |
3.同意部分公开答复数 | 0件 | |
4.不同意公开答复数 | 0件 | |
其中:涉及国家秘密 | 0件 | |
涉及商业秘密 | 0件 | |
涉及个人隐私 | 0件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 0件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 0件 | |
法律法规规定的其他情形 | 0件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 0件 | |
6.申请信息不存在数 | 0件 | |
7.告知作出更改补充数 | 0件 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 0件 | |
四、行政复议数量 | 0件 | |
(一)维持具体行政行为数 | 0件 | |
(二)被依法纠错数 | 0件 | |
(三)其他情形数 | 0件 | |
五、行政诉讼数量 | 0件 | |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 0件 | |
(二)被依法纠错数 | 0件 | |
(三)其他情形数 | 0件 | |
六、举报投诉数量 | 0件 | |
七、依申请公开信息收取的费用 | 0万元 | |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 0个 | |
州市负责政府信息与政务公开工作的具体机构、主要负责人姓名及职务 | | |
省直部门负责政府信息与政务公开工作的具体单位、主要负责人姓名及职务 | | |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 2个 | |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 1人 | |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 1人 | |
2.兼职人员数 | 人 | |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 0万元 | |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 0次 | |
(二)举办各类培训班数 | 0次 | |
(三)接受培训人员数 | 0人次 | |
单位负责人:徐有才 审 核 人:徐有才
填 报 人:王奕然 联系电话:5011776
填报日期:2019年1月14日