| 2017年玉溪市“福彩助学  爱心圆梦”活动花名册公示 | 
| 填表单位:华宁县民政局 | 日期:  2017 年 8 月 21 日 | 
| 序号 | 学生姓名 | 住址 | 贫困原因 | 录取院校 | 民政对象姓名、属性及关系 | 联系电话 | 补助金额(元) | 领款人签字 | 备注 | 
| 1 | 罗  薇 | 甸尾社区山口小组4号 | 父亲意外死亡,姐姐在上大学 | 云南艺术学院一本 | 母亲李萍享受城低 | 13368776442 | 3000 |  |  | 
| 2 | 熊  琼 | 新庄社区居左小组42号 | 母亲下岗,父亲务农 | 云南民族大学二本 | 母亲杨焕玲享受城低 | 15825141722 | 3000 |  |  | 
| 3 | 马双龙 | 平地社区马家冲小组 | 父母务农 | 扬州大学广陵学院二本 | 本人马双龙享受农低 | 15187799102 | 3000 |  |  | 
| 4 | 华士杰 | 阳光家园6幢101室 | 父亲70多岁丧失劳动力 | 昆明理工大学一本 | 父亲华如生享受城低 | 15808774124 | 3000 |  |  | 
| 5 | 马婷珠 | 平地社区马家冲小组 | 父亲意外死亡,弟弟在读初中 | 常州大学怀德学院二本 | 母亲朱爱英享受农低 | 15825124335 | 3000 |  |  | 
| 6 | 李兴强 | 马鞍山社区上寨小组 | 母亲患白血病 | 云南师范大学二本 | 母亲李国英享受农低 | 13988483673 | 3000 |  |  | 
| 7 | 王  宇 | 甸尾社区宁馨园A幢二单元103号 | 父母离婚,父亲不闻不问,母亲叁级残疾 | 昆明理工大学津桥学院二本 | 母亲王瑞萍残疾,享受城低 | 13887701241 | 3000 |  |  | 
| 8 | 钱当午 | 城关社区阳光家园2栋207 | 父母失业,母亲因车祸失去劳动力,爷爷残疾,奶奶患病 | 大连民族大学二本 | 母亲宋泽英及其钱当午本人领低保 | 13988432848 | 3000 |  |  | 
| 9 | 普思雨 | 宁州街道东门路78号 | 父亲下岗,母亲无业,奶奶患病 | 云南师范大学文理学院二本 | 父亲普发林享受城低 | 13759084768 | 3000 |  |  | 
| 10 | 代  薇 | 甸尾社区廉租房A幢一单元302室 | 父母下岗,奶奶患病 | 楚雄师范学院二本 | 父亲代兴明享受城低 | 13908895113 | 3000 |  |  | 
| 11 | 张振华 | 西冲村委会小路南小组49号 | 父母务农,爷爷肆级残疾 | 西藏大学二本 | 爷爷朱跃残疾,享受农低 | 18787702986 | 3000 |  |  | 
| 12 | 李卫军 | 平地社区高寨小组43号 | 爷爷领农低 | 贵州理工学院二本 | 爷爷李福祥享受农低 | 18287772681 | 3000 |  |  | 
| 13 | 普如诗 | 那果村委会市达亩小组 | 父母务农,奶奶患病,弟弟在读初中 | 西北民族大学二本 | 奶奶方惠兰享受农低 | 15087728412 | 3000 |  |  | 
| 14 | 施维芸 | 华宁供销社 | 父母离异,母亲下岗打零工度日 | 云南师范大学商学院 | 母亲陈华仙及其施维芸本人领低保 | 13708691055 | 3000 |  |  | 
| 15 | 杨思碧 | 甸尾社区菜园小组 | 父亲下岗,母亲无业,外公瘫痪 | 天津医科大学临床医学院 | 母亲豆丽霞及其杨思碧本人领低保 | 15987746586 | 3000 |  |  | 
| 16 | 竜浩钧 | 新庄社区居左小组106号 | 父母离异,母亲抚养两个读书的儿子 | 普洱学院二本 | 母亲魏凤萍领低保 | 18887721957 | 3000 |  |  | 
| 17 | 岳  芳 | 新庄村委会居左村 | 奶奶多病,父亲常年外出打工,姐妹两在读书 | 百色学院二本 | 奶奶岳竹仙领低保 | 14787764388 | 3000 |  |  | 
| 18 | 吕少强 | 岔那村委会老那冲村31号 | 土地少,缺乏劳动力,母亲常年生病 | 云南工程职业学院专科 | 建档立卡户、母亲陈玉珍领低保 | 15974991357 | 3000 |  |  | 
| 19 | 李秋瑶 | 宁州街60号 | 父母离异,跟父亲生活,父亲病死在家中,现在一个人生活 | 普洱学院专科 | 李秋瑶本人领低保 | 13577724589 | 3000 |  |  | 
| 20 | 高  兢 | 宁兴街1号1-302 | 家庭靠打散工维持生计,一家三口都是低保对象 | 云南交通职业技术学院 | 其父高双喜、其母杨望、本人高兢都享受低保 | 18787720572 | 3000 |  |  | 
| 21 | 韩雨孜 | 宁兴街106号 | 父亲曾患主动脉夹层血管瘤,胰腺炎,做手术欠债14万元 | 江西中医药大学科技学院二本 | 父亲韩林、母亲李鸿飞及本人韩雨孜三人领低保 | 13187729659 | 3000 |  |  | 
| 22 | 李金惠 | 宁州街道东风路45号附101号 | 爷爷常年生病,母亲打工,家庭负担重 | 齐齐哈尔工程学院二本 | 贫困户 | 18787712659 | 3000 |  |  | 
| 23 | 普金龙 | 咱乐村委会暮卓邑小组20号 | 父亲因病去世 | 云南农业大学二本 | 建档立卡贫困户 | 13150516303 | 3000 |  |  | 
| 24 | 普东贵 | 矣得村委会 | 高寒山区,家庭贫困 | 普洱学院一本(民族学) | 建档立卡户,奶奶张素英领低保 | 18308771753 
 | 3000 |  |  | 
| 25 | 王桥有 | 新村村委会温水塘村80号 | 人多地少缺劳力收入低,弟弟初一在读 | 江苏科技大学 | 奶奶杨存英享受农村低保 | 18787702833 | 3000 |  |  | 
| 26 | 朱俊松 | 兴文路40号 | 田多地少收入微薄,本人患重症肌无力,母亲三高 | 东北师范大学 | 朱俊松本人享受农村低保 | 18725435202 | 3000 |  |  | 
| 27 | 马思达 | 东升社区凤凰村2号 | 爷爷双目失明,奶奶腿疾,父亲糖尿病,母亲腰椎突出,妹妹中学在读 | 西北师范大学 | 奶奶雷华仙享受农村低保 | 15108755165 | 3000 |  |  | 
| 28 | 赵常辉 | 小龙潭村委会小龙潭村 | 家庭贫困,无劳力,收入低,母亲患病 | 安徽农业大学 | 母亲李桂仙享受农村低保 | 15187790157 | 3000 |  |  | 
| 29 | 王贤宇 | 盘溪镇兴文路23号 | 土地少,父母离异,母亲患慢性病,家庭开销大 | 云南民族大学二本 | 母亲王燕芬享受农村低保、建档立卡户 | 15187710816 | 3000 |  |  | 
| 30 | 马伊丽沙 | 盘江社区八方树村84号 | 父母离异,父亲身残无劳力,家庭经济困难 | 昆明医科大学 | 父亲马绍永享受农村低保、肢体残疾、建档立卡户 | 15187750639 | 3000 |  |  | 
| 31 | 普爱玲 | 矣得村委会矣得村27号 | 父亲车祸去世,母亲带辍学弟弟在外打工、患甲亢,和爷爷(患前列腺炎)奶奶生活 | 昆明理工大学 | 奶奶普玉华享受农村低保、建档立卡户 | 15096772174 | 3000 |  |  | 
| 32 | 马  娟 | 盘溪镇羊街村26号 | 父母下岗失业工人,低保家庭 | 普洱学院专科 | 父亲马维华、母亲刘胜梅领低保 | 13759078024 | 3000 |  |  | 
| 33 | 李  豪 | 各纳甸村委会大龙树村102号 | 哥哥李俊残疾,领低保 | 武汉工商学院本科 | 哥哥李俊残疾,领低保 | 18589368978 | 3000 |  |  | 
| 34 | 普富强 | 矣得村委会矣得村101号 | 山区,收入低,家庭负担重,读书费用高 | 北方民族大学 | 建档立卡户 | 18869749075 | 3000 |  |  | 
| 35 | 顾  娜 | 华溪社区西沙井村73号 | 母亲带姐妹两生活,劳动力差 | 云南农业大学二本 | 建档立卡家庭、顾娜本人领低保 | 13759074669 | 3000 |  |  | 
| 36 | 朱雨后 | 小寨村委会老里冲小组 | 因农危房改造借款十多万,弟弟今年也考上华一中,学费困难 | 云南民族大学二本 | 建档立卡贫困户 | 18287748452 | 3000 |  |  | 
| 37 | 李晓艳 | 小寨村委会小寨村 | 父亲患糖尿病和腰椎间盘突出, | 海南师范大学二本 | 建档立卡贫困户 | 18313102824 | 3000 |  |  | 
| 38 | 史秀雯 | 青龙社区北街10组 | 事实无人抚养孤儿 | 昆明冶金高等专科学校专科 | 事实无人抚养孤儿 | 18708776846 | 3000 |  |  | 
| 39 | 李  菊 | 大村村委会丙乙村 | 兄弟姐妹三人还在读书,家庭收入难以支撑 | 西南大学 | 母亲宋应芬领低保 | 18387774188 | 3000 |  |  | 
| 40 | 刘天意 | 大村村委会大村小组 | 父亲车祸去世,母亲一人承担家庭重任,爷爷奶奶年老多病 | 云南财经大学会计学院 | 母亲陈树英领低保 | 18608773453 | 3000 |  |  | 
| 41 | 普  润 | 斗居村委会合本得 | 父亲患心肌梗塞,弟弟还在读书 | 普洱学院二本 | 父亲普应学领低保 | 15894285966 | 3000 |  |  | 
| 42 | 舒兴静 | 紫马龙村委会磨盘山 | 奶奶瘫痪,爷爷患心脏病,父亲残疾 | 昆明学院二本 | 父亲舒景云领低保 | 18287762135 | 3000 |  |  | 
| 43 | 陶艳梅 | 糯租村委会绿塘子 | 母亲患严重风湿病和妇科病,父亲患胆结石 | 兰州财经大学统计学院 | 母亲杨腰妹领低保 | 15108786353 | 3000 |  |  | 
| 44 | 刘仕福 | 落梅村委会小母公竜 | 单亲家庭,爷爷奶奶年老,父亲一人支撑家庭 | 普洱学院二本 | 爷爷豆竹林领低保 | 15608778560 | 3000 |  |  | 
| 45 | 王腾容 | 落梅村委会落梅村 | 父亲车祸导致残疾 | 云南农业职业技术学院专科 | 建档立卡贫困户,父亲王贵德领低保 | 15887881794 | 3000 |  |  | 
| 46 | 陈健航 | 紫马龙村委会蚂蝗沟 | 父母离异,父亲残疾 | 天津城建大学 | 父亲陈先龙领低保 | 15187798634 | 3000 |  |  | 
| 47 | 刘金涛 | 青龙社区北街10队 | 爷爷奶奶年老多病,母亲精神病 | 红河学院二本 | 建档立卡贫困户、母亲陈亚丽领低保 | 17387756135 | 3000 |  |  | 
| 48 | 徐娟娟 | 糯租村委会路克母 | 爷爷奶奶长年患病,两个妹妹还在读书,房屋已成危房 | 延安大学本科 | 建档立卡贫困户、父亲徐发明领低保 | 15087743509 | 3000 |  |  | 
| 49 | 唐永洪 | 倒马坎村委会大新寨 | 土地少,爷爷奶奶多病,哥哥外出打工 | 文山学院(体育学院)二本 | 建档立卡贫困户 | 13988446279 | 3000 |  |  | 
| 50 | 李建涛 | 通红甸小得勒村委会小得勒村 | 家庭4人,父亲带有癫痫病,哥哥还在上大学 | 云南国土资源职业学院专科 | 父亲李兴开领低保 | 18313104957 
 | 3000 |  |  | 
| 共计50人,其中:低保户43户43人(含9个建档立卡人员),建档立卡贫困户5户5人,孤儿1户1人,贫困户1户1人。 | 150000 |  |  | 
 玉溪市“福彩助学·爱心圆梦”资助活动花名册公示.xls
玉溪市“福彩助学·爱心圆梦”资助活动花名册公示.xls