根据《玉溪市农业农村局关于加快现代农业产业基地建设工作的通知》(玉农发〔2023〕11号)、《中共玉溪市委农村工作领导小组办公室关于印发玉溪市现代农业产业基地建设近期重点工作的通知》(玉农办〔2023〕30号)文件精神,根据“玉溪市现代农业产业基地规模分档标准以及玉溪市现代农业产业基地认定评分表”,乡镇自评符合C档及以上标准并且评分表大于等于60分的拟定为县级基地,共有60个(其中县级基地60个,达到80分以上的拟推荐为市级、省级基地共20个)。经过县农业农村局、县林草局、县烟服中心、县供销社相关部门进行审核,认为60个基地符合上报标准。9月14日经评审小组评审(由县农业农村局、县乡村振兴局、县林草局、县烟服中心、县供销社分管现代农业产业基地建设的领导、农技站、产业办、柑科所、畜牧站负责人(共9人)组成),评审通过的县级基地共58个,拟推荐为市级、省级基地共19个。评审认定结果报县农业农村局党组会议研究同意,现将玉溪市现代农业产业基地(县级58个,拟推荐市级、省级19个)情况公示如下:
玉溪市现代农业产业基地(华宁县县级基地)认定表
序号 | 基地名称 | 负责人 | 具体位置 | 产业类型 |
|
|
|
1 | 祥和食用菌种植基地 | 蒋贤明 | 华宁县宁州街道滴水崖 | 食用菌 |
2 | 矣乍羊肚菌种植基地 | 吕少雄 | 华宁县宁州街道矣乍黄泥田 | 食用菌 |
3 | 泉味鲜种植基地 | 张琦 | 华宁县宁州街道华盖山 | 食用菌 |
4 | 云南李氏农业科技开发有限责任公司(旗下:丁公山柑桔场、玉红示范园、灵王山柑桔基地、建水葡萄种植) | 李斌 | 华宁县宁州街道泉乡路1号紫初阳酒店7楼 | 柑桔 |
5 | 华宁赵云祥柑桔种植基地 | 赵云祥 | 华宁县华溪镇型本典村 | 水果 |
6 | 云南靓仔果业有限公司 | 张晓财 | 华宁县盘溪镇新村村委会山后村 | 水果 |
7 | 泽铭专业合作社 | 黄荣兴 | 华宁县盘溪镇方那社区湾得箐村 | 水果 |
8 | 华宁盘溪振舟水果种植基地 | 王丕高 | 华宁县盘溪镇平坝村委会平坝村 | 水果 |
9 | 华宁龙源果种植有限公司 | 刘兵 | 华宁县盘溪镇方那社区湾得箐村 | 水果 |
10 | 小龙潭柑橘专业合作社 | 李国良 | 华宁县盘溪镇小龙潭村委会法底村 | 水果 |
11 | 华宁恒鑫柑桔专业合作社 | 胡仕春 | 华宁县青龙镇革勒 | 柑桔 |
12 | 华宁芸瑞果业 | 邹峰 | 华宁县青龙镇中村 | 柑桔 |
13 | 华宁桔缘冠农业有限公司 | 张晓梅 | 华宁县青龙镇革勒村委会 | 柑桔 |
14 | 华宁泉乡果木科技开发有限责任公司 | 赵聪 | 通红甸乡大龙村委会独寨大山 | 柑桔 |
15 | 李正权柑桔种植基地 | 李正权 | 通红甸乡通红甸社区小里拉小组小锅底 | 柑桔 |
16 | 范存芬柑桔种植基地 | 范存芬 | 通红甸乡山羊母村委会山羊母公山 | 柑桔 |
17 | 桔红昌农业发展有限公司 | 张锦红 | 华宁县华溪镇猫朵箐 | 柑桔 |
18 | 惠丰农业柑桔基地 | 张呈学 | 华宁县华溪镇船边寺 | 水果 |
19 | 甫甸大平滩基地 | 单钰清 | 华宁县华溪镇甫甸村小铺子 | 柑桔 |
20 | 华宁农业局亚热带水果示范园 | 尚建伟 | 华宁县华溪镇斑茅棵 | 柑桔 |
21 | 天溪基地 | 杨耀程 | 华宁县华溪镇独家村对门 | 柑桔 |
22 | 华宁牛山柑桔有限责任公司柑桔种植基地 | 吴少荣 | 华宁县盘溪镇牛山、矣则河 | 水果 |
23 | 华宁县新村柑桔有限责任公司柑桔种植基地 | 吴少荣 | 华宁县盘溪镇新村白泥塘 | 水果 |
24 | 华宁合顺绿色生态园 | 徐选春 | 华宁县盘溪镇各纳甸村委会法底村、黄磷厂 | 水果 |
25 | 烤烟种植基地 | 陈学林 | 阿路本村委会大石洞 | 烤烟 |
26 | 烤烟种植基地 | 张秀华 | 冲麦村委会养牛寨 | 烤烟 |
27 | 烤烟种植基地 | 普洪云 | 冲麦村委会养牛寨 | 烤烟 |
28 | 烤烟种植基地 | 李明学 | 冲麦村委会养牛寨 | 烤烟 |
29 | 烤烟种植基地 | 徐佳存 | 冲麦村委会养牛寨 | 烤烟 |
30 | 烤烟种植基地 | 舒芳 | 冲麦村委会养牛寨 | 烤烟 |
31 | 烤烟种植基地 | 李腾达 | 暮车村委会龙潭 | 烤烟 |
32 | 烤烟种植基地 | 罗永华 | 那果村委会稗子沟 | 烤烟 |
33 | 烤烟种植基地 | 普春有 | 新城村委会新寨 | 烤烟 |
34 | 烤烟种植基地 | 刘伟强 | 新城村委会新寨 | 烤烟 |
35 | 烤烟种植基地 | 龚献珠 | 新庄社区居委居左 | 烤烟 |
36 | 烤烟种植基地 | 陆开学 | 盘溪镇法高村委会干龙树 | 烤烟 |
37 | 烤烟种植基地 | 邱绍洪 | 盘溪镇法高村委会石平子 | 烤烟 |
38 | 烤烟种植基地 | 钦雪 | 青龙镇城门硐村委会所西里村 | 烤烟 |
39 | 烤烟种植基地 | 张艳青 | 青龙镇城门硐村委会所西里村 | 烤烟 |
40 | 烤烟种植基地 | 杨永江 | 青龙镇城门硐村委会所西里村 | 烤烟 |
41 | 华宁鼎新现代农业服务有限公司滇橄榄种植基地 | 梁文建 | 华宁县青龙镇革勒村委会 | 滇橄榄 |
42 | 华宁华鹿现代农业服务有限公司花卉基地 | 陈全华 | 华宁县青龙镇马鹿塘村委会 | 花卉 |
43 | 中药材种基地 | 李燕玲 | 华宁县宁州街道郭家营猪山 | 中药材 |
44 | 蔬菜育苗基地 | 宋云波 | 华宁县宁州街道铁埂社区山居寨 | 蔬菜 |
45 | 华宁宁州董文忠花卉家庭农场 | 董文忠 | 华宁县甸尾社区召宝冲村火石坡 | 花卉 |
46 | 大凹子蔬菜基地 | 毛石明 | 华宁县宁州街道火特村委会挖土处 | 蔬菜 |
47 | 玉溪诺丰花卉种植责任有限公司玫瑰基地 | 杨坤 | 青龙 | 花卉(玫瑰) |
48 | 语海农业花卉、蔬菜基地 | 江雪晗 | 华宁县宁州街道城关社区小山路 | 花卉、蔬菜 |
49 | 中药材种植基地 | 毛永生 | 华宁县宁州街道甸尾山口、三棵树基地 | 中药材 |
50 | 周汛展蔬菜基地 | 周汛展 | 华宁县宁州街道右所大桥 | 蔬菜 |
51 | 王云赋樱花基地 | 王云赋 | 华宁县宁州街道董家山 | 花卉 |
52 | 罗红伟养猪场 | 罗红伟 | 华宁县宁州街道右所社区董家山 | 养猪 |
53 | 华宁清龙生态种植养殖有限公司养殖场 | 冯少华 | 华宁青龙大村 | 湖羊 |
54 | 华宁和顺生猪养殖基地 | 付刚 | 华宁县宁州街道拖卓村 | 养猪 |
55 | 华宁宁州海林养殖场 | 刘海林 | 华宁县宁州街道平地社区高茶寨小组 | 养猪 |
56 | 储红刚养殖场 | 储红刚 | 华宁县宁州街道冲麦村委会 | 养猪 |
57 | 华宁县彝欣养殖有限责任公司养殖场 | 王天才 | 华宁县盘溪方那湾得箐 | 养猪 |
58 | 沈天萍鸡养殖场 | 沈天萍 | 华宁县宁州街道办郭家营社区前所小组 | 肉鸡 |
玉溪市现代农业产业基地(市级、省级)推荐表
序号 | 基地名称 | 负责人 | 具体位置 | 产业类型 |
1 | 泉味鲜种植基地 | 张琦 | 华宁县宁州街道华盖山 | 食用菌 |
2 | 惠丰农业柑桔基地 | 张呈学 | 华宁县华溪镇船边寺 | 水果 |
3 | 甫甸大平滩基地 | 单钰清 | 华宁县华溪镇甫甸村小铺子 | 柑桔 |
4 | 华宁县农业局亚热带水果示范园 | 尚建伟 | 华宁县华溪镇斑茅棵 | 柑桔 |
5 | 天溪基地 | 杨耀程 | 华宁县华溪镇独家村对门 | 柑桔 |
6 | 华宁牛山柑桔有限责任公司柑桔基地 | 吴少荣 | 华宁县盘溪镇牛山、矣则河 | 水果 |
7 | 华宁县新村柑桔有限责任公司柑桔基地 | 吴少荣 | 华宁县盘溪镇新村白泥塘 | 水果 |
8 | 华宁合顺绿色生态园 | 徐选春 | 华宁县盘溪镇各纳甸村委会法底村、黄磷厂 | 水果 |
9 | 玉溪诺丰花卉种植责任有限公司玫瑰基地 | 杨坤 | 青龙 | 花卉(玫瑰) |
10 | 语海农业花卉、蔬菜基地 | 江雪晗 | 华宁县宁州街道城关社区小山路 | 花卉、蔬菜 |
11 | 中药材种植基地 | 毛永生 | 华宁县宁州街道甸尾山口、三棵树基地 | 中药材 |
12 | 周汛展蔬菜基地 | 周汛展 | 华宁县宁州街道右所大桥 | 蔬菜 |
13 | 王云赋樱花基地 | 王云赋 | 华宁县宁州街道董家山 | 花卉 |
14 | 华宁清龙生态种植养殖有限公司养殖基地 | 冯少华 | 华宁青龙大村 | 湖羊 |
15 | 华宁和顺生猪养殖基地 | 付刚 | 华宁县宁州街道拖卓村 | 养猪 |
16 | 华宁宁州海林养殖场 | 刘海林 | 华宁县宁州街道平地社区高茶寨小组 | 养猪 |
17 | 储红刚养殖场 | 储红刚 | 华宁县宁州街道冲麦村委会 | 养猪 |
18 | 华宁县彝欣养殖有限责任公司养殖基地 | 王天才 | 华宁县盘溪方那湾得箐 | 养猪 |
19 | 沈天萍鸡养殖场 | 沈天萍 | 华宁县宁州街道办郭家营社区前所小组 | 肉鸡 |
公示方式: 网上公示和张榜公示并行。
公示网站: 华宁县人民政府网、华宁县政府信息公开网。
张榜公示地点: 县农业农村局、县林草局、县烟服中心、县供销社、各乡镇 (街道) 政务公开栏。
公示时间:2023年9月20日至2023 年9月26日(共7天)。
对以上公示有不同意见的,请于 2023 年9月26日18:00时前,以书面形式向县农业农村局或各乡镇 (街道) 农业农村综合服务中心反映。
联系电话:县农业农村局 0877-5011042;宁州街道15706976750;华溪镇 0877-5081001;盘溪镇 0877-5091352;青龙镇 0877-5551050;通红甸乡0877-5071033。