一、总体情况
2021年,我局认真贯彻省、市、县关于政务公开和政府信息公开的有关要求,立足工作实际,着力推进政府信息公开工作,落实政府信息公开各项要求,扎实推进各项工作。一年来,我局不断加大对政府信息公开工作的组织领导力度,充实和调整了信息公开工作领导小组,安排一名工作人员负责日常维护工作。
我局全年共公开政务信息29条,其中:法律法规专栏3条、通知公告专栏公开10条、政策解读栏目公开5条、财政预决算栏目公开3条,生产安全信息4条、信息公开指南、制度、目录1条,其他3条。
截至2021年12月31日,县应急管理局未收到政府信息公开申请,未被提起行政复议和行政诉讼。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 |
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 |
信息内容 | 本年处理决定数量 |
行政许可 | 88 |
第二十条第(六)项 |
信息内容 | 本年处理决定数量 |
行政处罚 | 3 |
行政强制 | 0 |
第二十条第(八)项 |
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) |
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 |
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 |
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 |
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 |
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 |
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
1.依法主动公开意识有待增强,信息公开不及时;
2.政务信息公开水平待进一步提高。
(二)改进情况
1.深化认识政府信息公开工作的重要性,及时更新信息;
2.努力提高信息公开的质量,加强政府信息公开工作理论学习和业务培训,提升专业素养。
六、其他需要报告的事项
无