统一社会信用代码
125304244320416072
事业单位法人年度报告书
( 2018 年度)
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 华宁县宁州公园管理所 |
宗旨和 业务范围 | 提供休闲场所,丰富人民群众文化,休闲场所提供,公园设施维护与管理。公园绿地管理 公园游览与娱乐项目组织管理 植物栽培与养护 相关社会服务 |
住 所 | 华宁县宁州镇环城西路21号 |
法定代表人 | 魏茂承 |
开办资金 | 260.84(万元) |
经费来源 | 财政补助(全额拨款) |
举办单位 | 华宁县住房和城乡建设局 |
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) |
年初数(万元) | 年末数(万元) |
266.2 | 261.83 |
网上名称 | 华宁县宁州公园管理所 | 从业人数 | 5 |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 2018年度,我单位认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策,按照批准登记的业务范围开展业务活动,能够及时按照要求进行变更登记。 |
开 展 业 务 活 动 情 况 | 宁州公园管理所在住建局领导下,紧紧围绕提升城乡人居环境和乡村振兴,认真落实创建国家卫生县城相关要求,积极配合做好国家园林县城复检工作,强化华宁县城公共绿地养护管理,开展公共绿化整治,各项工作取得明显成效。 一、重点工作 按照《住建局2018年主要工作目标责任分解》,我单位参与城市管理、深入实施“增绿添色、点亮华宁”工程,抓好国家园林县城复评以及县城打造三项重点工作,主要职责是负责城市绿化的养护提升工作。一年来,积极做好街道绿化养护管理,开展景观提升,主要做了以下方面的工作: 1、病虫害防治:开展街道绿化集中防治2次,草坪防治、花卉防治多次,33万平方米公共绿地,6900多棵行道树基本做到防治全覆盖。 2、浇水措施保障方面,40名街道绿化浇水工根据责任范围适时组织浇水,没有供水设施的部分街道绿化组织洒水车浇水,累计浇水125天3750吨,确保绿化树木成活良好。 3、修剪措施保障方面,适时做好行道树、灌木地被及草坪修剪,其中修剪行道树2次,因城市监控、路灯照明、交通信号等原因突击修剪16次310棵;修剪灌木地被3次约30万平方米,草坪4次约10万平方米。 4、施肥方面,集中开展施肥2次,局部开展施肥4次,施肥量20吨。 5、绿化卫生方面,及时清扫枯枝败叶及修剪枝叶,保证游路、广场、绿地内干净整洁,并清运到垃圾填埋场,共清运绿化垃圾约600吨。 6、设施维护方面,一是由于蜜蜂岩山体滑坡导致供水管道断裂导致宁州公园、水景观公园景观用水断水,经过局领导协调,投入资金2万多元在水景观公园安装管径150mm管道约68米;二是投入资金1万多元维修泉乡广场主供水管14.7米;三是修复绿化用水管50多处;四是修复人行道铺装1处3平方米;五是修复树塘围边石2处.六是完成景观水面黑臭水体清污,疏通排水1处,砌筑维修井1个。 7、补植补种方面,由综合执法局配合处理侵占公共绿地1块并恢复绿化面积15平方米。补植地被10000平方米。 8、景观提升方面,一是做好宁州公园提升改造,改造绿地铺装30平方米;二是播撒花种1200平方米;三是草坪改造1100平方米;四是退化竹林改造600平方米,砌筑景观沟35米,排水管60米,排水沟16米;五是将华溪小寨三大路建设影响到的国家二级保护植物毛红椿9棵,木棉1棵移植到泉乡广场进行保护;六是改造南过境路金银山河边绿地1100平方米;七是改造河滨路带状公园下段竹林,清运垃圾18车约35吨,清除整理竹根竹杈,迁移金竹50多丛,并对留下的60多丛竹丛修枝打杈、绑扎整型。运用本地特有青砖瓦片铺设游路102米共168平方米,小活动场4块108.6平方米,制作安装木桌凳4套,砌筑垃圾池4个并配置了标志牌,安装绿化用水管道111米及喷灌设施10套,安装夜景灯6套。回填种植土40立方米并进行土地整理,施肥播撒草坪1141平方米,累计投入资金8万多元。 二、突击工作 1、积极配合做好碗窑村一条街环境综合整治工作,栽植竹子30多丛,花卉300平方米,摆放盆景、盆花100多盆,投入资金5万多元。 2、完成西沙映月水塘除险加固,浇筑塘底30m³,支砌石挡墙265.32m³,安装路灯基座3个及DN400mm混凝土排水管8.6米,挡墙浇筑护脚,水塘中央浇筑灯杆1棵穿DN50mm黑皮管,移栽桂花7棵,水塘内挖塘栽植杨柳树11棵,投入资金5万多元。 三、安全生产 1、积极做好6.25洪灾应急抢险,组织排查县城36.86公顷建成区公共绿地安全隐患,检查了34条街道行道树安全、检查了宁州公园、水景观公园、泉乡广场、河滨路带状公园、西沙映月景区树木、游路、景观小品、置石、沟渠、房屋、水塘(坝塘)、水电设施等方面安全情况,经过检查,发现宁州公园供电线路老化且不规范有安全隐患;宁州公园古建筑瓦片掉落,房顶漏水;部分街道行道树枯死树木没有清除,树枝低垂影响行人车辆通行;西沙映月景区低洼区域淹积水严重,排水不畅。为此,我单位立即着手整改:1.组织修剪街道行道树、公园景观树枯枝、低垂树枝累计1200棵,清除死树2棵,清除街道绿地内淹积水造成的杂物垃圾并清理绿地约8000平方米。2.西沙映月景区淹积水严重区域挖沟排水,减少损失。3.改造宁州公园供电线路,预埋主供电线路450米,动力柜及分接箱9组,损坏照明4盏,投入资金77786元。4.组织修缮宁州公园长廊、古建筑瓦顶,修复5处,更换瓦片257片,面积15平方米。5.组织对宁州公园内上村径流区防洪大沟清淤排涝,清除杂物约300千克。5.因路面施工导致16棵行道树死亡督促相关单位整改。本次洪灾造成宁州公园防洪大沟出现溃穴,造成大坝脚洪水冒顶危及大坝安全;宁州公园廊亭、古建筑暴雨损坏屋顶;宁荣街水毁造成绿地灌木地被受灾,已完成绝大部分抢险救灾工作,预计救灾资金33万元,已列入华宁县06.25洪灾水毁救灾应急贷款建设项目二期。 2、妥善处置地震应急。受通海县地震波及影响,县城周边群众集中外出避险,造成应急避难场所人满为患。我单位按照县住建局地震应急预案进行妥善处置,一是做好应急值班,由所长带班,安排各组长坚守在宁州公园、水景观公园、泉乡广场、河滨路带状公园等人员密集场所,发现情况及时报告;二是组织清除泉乡广场高大死树4棵,宁和街古树枯枝1棵,消除安全隐患;三是做好在宁州公园紧急避难人员车辆疏导;四是劝导避难人员搭建帐篷避开建筑物、高空电缆及其他危险设施;五是协调路灯队将宁州公园路灯照明时间调整为整夜全部亮,保证避难人员安全避难;六是妥善处置突发事件,将1人丢失手机还给失主。 3、积极开展公共绿地以及西沙映月景区开展安全生产大排查大整治,排查汛期安全隐患9个,其中行道树安全隐患2项127棵,道路绿地安全隐患1项6000平方米,古树名木安全隐患2项2棵,园林设施安全隐患4项包括供电线路安全隐患1项,古建筑安全隐患1项,防洪大沟安全隐患2项。加强应急值班巡查,所长带班,养护组、施工组、苗圃组每日进行巡查,发现问题及时报告,组织20人应急抢险队随时待命,保持1台洒水车、1台运输车辆完好。及时处理存在的问题。清理泉乡广场1棵大树劈裂树枝及3棵大树枯枝,扶正固定宁州公园歪斜树木。死亡大树待天气转晴后处理,圆山路黄连木枯枝问题需要与甸尾社区协调处理。整改完成宁州公园供电安全隐患及防洪大沟安全隐患,修缮完成宁州公园古建筑安全隐患。 4、加强消防安全工作,针对宁州公园及西沙映月存在的消防安全隐患,在重点部位设置消防栓6套,配置灭火器19个,投入资金11300元。 |
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 2016年4月1日至2021年4月1日 |
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 |
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |
填表人: 王守义 联系电话:13887790232 报送日期:2019年03月11日